구분 | 주간(일출~일몰) | 야간(일몰 후) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 교직원/학생 | 일반 | 교직원/학생 | |||
실내체육관 | 평일 | 100,000원 | 무료 | 100,000원 | 무료 | 시간당 (공식 행사) |
주말, 공휴일 | 150,000원 | 무료 | 150,000원 | 무료 | ||
종합운동장 | 평일 | 100,000원 | 무료 | 120,000원 | 무료 | 시간당 (공식 행사) |
주말, 공휴일 | 150,000원 | 무료 | 150,000원 | 무료 | ||
북부운동장 (인조잔디구장) |
평일 | 50,000원 | 16,000원 | 60,000원 | 20,000원 | 시간당 |
주말, 공휴일 | 60,000원 | 20,000원 | 70,000원 | 25,000원 | 시간당 | |
풋살경기장 | 평일 | 30,000원 | 10,000원 | 30,000원 | 10,000원 | 시간당 |
주말, 공휴일 | 30,000원 | 10,000원 | 40,000원 | 13,000원 | 시간당 | |
테니스장 | 평일 | 5,000원 | 무료 | 20,000원 | 무료 | 시간당 |
주말, 공휴일 | 7,000원 | 무료 | 25,000원 | 무료 | 시간당 | |
골프학습장 | 1박스 (85개 기준) |
6,000원 | 1,000원 | 6,000원 | 1,000원 | 공 1박스당 |
댄스스포츠장 | 수업, 운동부, 학내 공식 행사외 대여불가 | 수업, 운동부, 학내 공식 행사외 대여불가 | ||||
태권도장 | ||||||
웰니스센터 | 전체 | 30,000원 ※3개월: 75,000원 |
교직원: 25,000원 ※3개월: 65,000원 | 30,000원 ※3개월: 75,000원 | 교직원: 25,000원 ※3개월: 65,000원 | |
학 생: 20,000원 ※3개월: 50,000원 | 학 생: 20,000원 ※3개월: 50,000원 | |||||
남부운동장 | 전체 | 무료(학교 행사 우선, 독점 금지) | 무료(학교 행사 우선, 독점 금지) | |||
이용료감면 |
명예교직원은 교직원에 준한다. 교직원/학생 이용요금은 체육시설 이용자 전원이 교직원/학생일 경우에 한함(단, 대회 등 예외 사항은 필히 체육진흥원의 사전승인을 득하여야 함) (협약)대전시 체육회에서 체육시설 사용 시 50% 감면 (협약)유성구청 및 유성구체육회, 유성구테니스협회가 주관하는 행사(시설 이용)시 이용료의 30% 감면, 대회 개최시 50% 감면 기타 감면 사항은 체육시설 관리지침 제7조 3항에 의거 결정함 |
|||||
기타사항 | ※ 장기계약(6개월이상) 시에는 이용료 20% 할인 |