(단위: 원)
| 구분 | 주간(일출~일몰) | 야간(일몰 후) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 교직원/학생 | 일반 | 교직원/학생 | |||
| 실내체육관 | 평일 | 150,000 | 무료 | 150,000 | 무료 | 시간당 (공식 행사) |
| 주말, 공휴일 | 200,000 | 무료 | 200,000 | 무료 | ||
| 종합운동장 | 평일 | 250,000 | 대관불가 | 250,000 | 대관불가 | 시간당 (공식 행사) |
| 주말, 공휴일 | 290,000 | 대관불가 | 290,000 | 대관불가 | ||
| 북부운동장 (인조잔디구장) |
평일 | 60,000 | 20,000 | 70,000 | 25,000 | 시간당 |
| 주말, 공휴일 | 70,000 | 25,000 | 80,000 | 30,000 | 시간당 | |
| 풋살경기장 | 평일 | 30,000 | 10,000 | 35,000 | 15,000 | 시간당 |
| 주말, 공휴일 | 40,000 | 15,000 | 45,000 | 20,000 | 시간당 | |
| 테니스장 | 평일 | 5,000 | 무료 | 20,000 | 10,000 | 시간당 |
| 주말, 공휴일 | 10,000 | 무료 | 30,000 | 15,000 | 시간당 | |
| 골프학습장 | 1박스 (85개 기준) |
5,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 공 1박스당 |
| 카드이용권 (15박스) |
50,000 | 교직원: 50,000(20박스) 학생: 30,000(20박스) |
50,000 | 교직원: 50,000(20박스) 학생: 30,000(20박스) |
||
| 계룡건설 스포츠홀 | 주말 전체대관 | 400,000 | ||||
| 야간 일일입장 | 대관불가 | 대관불가 | 5,000 | 수업 무료 | ||
| 수영장 | 일일입장 (3시간) |
8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 레인대관(주말) 1레인, 시간당 |
120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 리프업 피트니스 | 일일입장 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 개인락커(대여) | 수영, 헬스, GX | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 골프 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 남부운동장 | 전체 | 무료(학교 행사 우선, 독점 금지) | 무료(학교 행사 우선, 독점 금지) | |||
| 이용료감면 |
명예교직원은 교직원에 준한다. 교직원/학생 이용요금은 체육시설 이용자 전원이 교직원/학생일 경우에 한함(단, 대회 등 예외 사항은 필히 체육진흥원의 사전승인을 득하여야 함) (협약)대전시 체육회에서 체육시설 사용 시 50% 감면 (협약)유성구청 및 유성구체육회, 유성구테니스협회가 주관하는 행사(시설 이용)시 이용료의 30% 감면, 대회 개최시 50% 감면 기타 감면 사항은 체육시설 관리지침 제7조 3항에 의거 결정함 |
|||||